Konya Kelebekler Vadisi Mevlana şehri Konyada tropikal kelebekler vadisi gezilmesi gereken yerlerden biridir. Piknik alanı, eğlence alanı ve kelebekler vadisi ile güzel vakit geçirmek isteyenlerin ziyaret edebileceği yerdir. Kelebekler Vadisi Konya Kelebekler Vadisi Nerede Selçuklu belediyesi tarafından inşa edilmiş olan kelebekler bahçesi Ahmet Davutoğlu tarafından açılışı 4 Temmuz 2015 yılında yapılmıştır. Konya Selçuklu da bulunan 385 bin metrekare alana kurulan ve ziyaretçilerin severek gezdiği bir gezi yeri haline gelmiştir. Sille parsana mahallesi, İsmail kaya caddesi üzerinde yer almaktadır. 500 evler tarafı diyede bilinmektedir. Kelebekler 1 Gün Mü Yaşar? Kelebeklerin genel olarak ömürlerinin bir gün olduğu söyleniyor. Kelebekler gerçekten 1 gün mü yaşar? Hatta bunun hakkında güzel sözler vardır. "Ya kelebekler dünyayı gördükten sonra intihar ediyorsa " Genel olarak bu bilgi doğru değildir kelebeklerin bir gün ömrü olsaydı o za
konya ezan
konya ezan vakitleri namaz vakitleri. konya öğlen ezanı saat kaçta, konya akşam ezanı saat kaçta, konya sabah namazı saat kaçta, konya imsakiye
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Kıble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2017 | 03:49 | 05:30 | 12:54 | 16:43 | 20:04 | 21:37 | 12:15 |
20.05.2017 | 03:48 | 05:29 | 12:54 | 16:43 | 20:05 | 21:38 | 12:15 |
21.05.2017 | 03:47 | 05:28 | 12:54 | 16:43 | 20:06 | 21:39 | 12:15 |
22.05.2017 | 03:46 | 05:28 | 12:54 | 16:43 | 20:07 | 21:40 | 12:16 |
23.05.2017 | 03:45 | 05:27 | 12:54 | 16:43 | 20:07 | 21:41 | 12:16 |
24.05.2017 | 03:44 | 05:27 | 12:54 | 16:44 | 20:08 | 21:43 | 12:17 |
25.05.2017 | 03:43 | 05:26 | 12:54 | 16:44 | 20:09 | 21:44 | 12:17 |
26.05.2017 | 03:42 | 05:25 | 12:54 | 16:44 | 20:10 | 21:45 | 12:17 |
27.05.2017 | 03:41 | 05:25 | 12:54 | 16:44 | 20:10 | 21:46 | 12:18 |
28.05.2017 | 03:40 | 05:24 | 12:54 | 16:44 | 20:11 | 21:47 | 12:18 |
29.05.2017 | 03:39 | 05:24 | 12:54 | 16:45 | 20:12 | 21:48 | 12:18 |
30.05.2017 | 03:38 | 05:23 | 12:55 | 16:45 | 20:13 | 21:49 | 12:19 |
31.05.2017 | 03:38 | 05:23 | 12:55 | 16:45 | 20:13 | 21:50 | 12:19 |
01.06.2017 | 03:37 | 05:23 | 12:55 | 16:45 | 20:14 | 21:51 | 12:19 |
02.06.2017 | 03:36 | 05:22 | 12:55 | 16:46 | 20:15 | 21:52 | 12:20 |
03.06.2017 | 03:36 | 05:22 | 12:55 | 16:46 | 20:15 | 21:53 | 12:20 |
04.06.2017 | 03:35 | 05:22 | 12:55 | 16:46 | 20:16 | 21:54 | 12:21 |
05.06.2017 | 03:34 | 05:21 | 12:56 | 16:46 | 20:17 | 21:55 | 12:21 |
06.06.2017 | 03:34 | 05:21 | 12:56 | 16:47 | 20:17 | 21:56 | 12:21 |
07.06.2017 | 03:33 | 05:21 | 12:56 | 16:47 | 20:18 | 21:57 | 12:22 |
08.06.2017 | 03:33 | 05:21 | 12:56 | 16:47 | 20:18 | 21:57 | 12:22 |
09.06.2017 | 03:33 | 05:21 | 12:56 | 16:47 | 20:19 | 21:58 | 12:22 |
10.06.2017 | 03:32 | 05:20 | 12:56 | 16:47 | 20:19 | 21:59 | 12:23 |
11.06.2017 | 03:32 | 05:20 | 12:57 | 16:48 | 20:20 | 21:59 | 12:23 |
12.06.2017 | 03:32 | 05:20 | 12:57 | 16:48 | 20:20 | 22:00 | 12:23 |
13.06.2017 | 03:32 | 05:20 | 12:57 | 16:48 | 20:21 | 22:01 | 12:23 |
14.06.2017 | 03:31 | 05:20 | 12:57 | 16:48 | 20:21 | 22:01 | 12:24 |
15.06.2017 | 03:31 | 05:20 | 12:58 | 16:49 | 20:22 | 22:02 | 12:24 |
16.06.2017 | 03:31 | 05:20 | 12:58 | 16:49 | 20:22 | 22:02 | 12:24 |
17.06.2017 | 03:31 | 05:20 | 12:58 | 16:49 | 20:22 | 22:03 | 12:25 |
18.06.2017 | 03:31 | 05:21 | 12:58 | 16:49 | 20:23 | 22:03 | 12:25 |
Yorumlar
Yorum Gönder